0 SP
Thêm giỏ hàng thành công.
CÔNG TY TNHH VICSUN
Chúng tôi giao dây curoa trực tiếp tại Hà Nội, Tp. HCM, Bình Dương, Đồng Nai

Hỗ trợ khách hàng 24/7

0911 744 234 0911 882 833
Chi tiết sản phẩm
  • Dây curoa bản D

  • Giá: Liên hệ
  • Số lượng:
  • Lượt xem: 1116
  • Nhãn hiệu: Mitsumishi

    Xuất xứ: Thái Lan

    Chất liệu: Cao su tổng hợp

    Chiều rộng: 32 mm

    Độ dày: 20 mm

    Góc nghiêng đáy: 400

  • Đặt mua sản phẩm
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Dây bản D thường được sử dụng trong ngành khai thác đá, nhà máy gốm sứ, máy sản xuất viên nén mùn cưa, nhà máy xi măng, tàu bè đi biển, nhà máy luyện kim...

Các mã dây curoa bản D công ty Vicsun đang cung cấp

        

Mã sản phẩm Chiều dài dây (mm) Đơn giá tham khảo Mã sản phẩm Chiều dài dây (mm) Đơn giá tham khảo
D100 2540 180000 D251 6375,4 451800
D101 2565,4 181800 D252 6400,8 453600
D102 2590,8 183600 D253 6426,2 455400
D103 2616,2 185400 D254 6451,6 457200
D104 2641,6 187200 D255 6477 459000
D105 2667 189000 D256 6502,4 460800
D106 2692,4 190800 D257 6527,8 462600
D107 2717,8 192600 D258 6553,2 464400
D108 2743,2 194400 D259 6578,6 466200
D109 2768,6 196200 D260 6604 468000
D110 2794 198000 D261 6629,4 469800
D111 2819,4 199800 D262 6654,8 471600
D112 2844,8 201600 D263 6680,2 473400
D113 2870,2 203400 D264 6705,6 475200
D114 2895,6 205200 D265 6731 477000
D115 2921 207000 D266 6756,4 478800
D116 2946,4 208800 D267 6781,8 480600
D117 2971,8 210600 D268 6807,2 482400
D118 2997,2 212400 D269 6832,6 484200
D119 3022,6 214200 D270 6858 486000
D120 3048 216000 D271 6883,4 487800
D121 3073,4 217800 D272 6908,8 489600
D122 3098,8 219600 D273 6934,2 491400
D123 3124,2 221400 D274 6959,6 493200
D124 3149,6 223200 D275 6985 495000
D125 3175 225000 D276 7010,4 496800
D126 3200,4 226800 D277 7035,8 498600
D127 3225,8 228600 D278 7061,2 500400
D128 3251,2 230400 D279 7086,6 502200
D129 3276,6 232200 D280 7112 504000
D130 3302 234000 D281 7137,4 505800
D131 3327,4 235800 D282 7162,8 507600
D132 3352,8 237600 D283 7188,2 509400
D133 3378,2 239400 D284 7213,6 511200
D134 3403,6 241200 D285 7239 513000
D135 3429 243000 D286 7264,4 514800
D136 3454,4 244800 D287 7289,8 516600
D137 3479,8 246600 D288 7315,2 518400
D138 3505,2 248400 D289 7340,6 520200
D139 3530,6 250200 D290 7366 522000
D140 3556 252000 D291 7391,4 523800
D141 3581,4 253800 D292 7416,8 525600
D142 3606,8 255600 D293 7442,2 527400
D143 3632,2 257400 D294 7467,6 529200
D144 3657,6 259200 D295 7493 531000
D145 3683 261000 D296 7518,4 532800
D146 3708,4 262800 D297 7543,8 534600
D147 3733,8 264600 D298 7569,2 536400
D148 3759,2 266400 D299 7594,6 538200
D149 3784,6 268200 D300 7620 540000
D150 3810 270000 D301 7645,4 541800
D151 3835,4 271800 D302 7670,8 543600
D152 3860,8 273600 D303 7696,2 545400
D153 3886,2 275400 D304 7721,6 547200
D154 3911,6 277200 D305 7747 549000
D155 3937 279000 D306 7772,4 550800
D156 3962,4 280800 D307 7797,8 552600
D157 3987,8 282600 D308 7823,2 554400
D158 4013,2 284400 D309 7848,6 556200
D159 4038,6 286200 D310 7874 558000
D160 4064 288000 D311 7899,4 559800
D161 4089,4 289800 D312 7924,8 561600
D162 4114,8 291600 D313 7950,2 563400
D163 4140,2 293400 D314 7975,6 565200
D164 4165,6 295200 D315 8001 567000
D165 4191 297000 D316 8026,4 568800
D166 4216,4 298800 D317 8051,8 570600
D167 4241,8 300600 D318 8077,2 572400
D168 4267,2 302400 D319 8102,6 574200
D169 4292,6 304200 D320 8128 576000
D170 4318 306000 D321 8153,4 577800
D171 4343,4 307800 D322 8178,8 579600
D172 4368,8 309600 D323 8204,2 581400
D173 4394,2 311400 D324 8229,6 583200
D174 4419,6 313200 D325 8255 585000
D175 4445 315000 D326 8280,4 586800
D176 4470,4 316800 D327 8305,8 588600
D177 4495,8 318600 D328 8331,2 590400
D178 4521,2 320400 D329 8356,6 592200
D179 4546,6 322200 D330 8382 594000
D180 4572 324000 D331 8407,4 595800
D181 4597,4 325800 D332 8432,8 597600
D182 4622,8 327600 D333 8458,2 599400
D183 4648,2 329400 D334 8483,6 601200
D184 4673,6 331200 D335 8509 603000
D185 4699 333000 D336 8534,4 604800
D186 4724,4 334800 D337 8559,8 606600
D187 4749,8 336600 D338 8585,2 608400
D188 4775,2 338400 D339 8610,6 610200
D189 4800,6 340200 D340 8636 612000
D190 4826 342000 D341 8661,4 613800
D191 4851,4 343800 D342 8686,8 615600
D192 4876,8 345600 D343 8712,2 617400
D193 4902,2 347400 D344 8737,6 619200
D194 4927,6 349200 D345 8763 621000
D195 4953 351000 D346 8788,4 622800
D196 4978,4 352800 D347 8813,8 624600
D197 5003,8 354600 D348 8839,2 626400
D198 5029,2 356400 D349 8864,6 628200
D199 5054,6 358200 D350 8890 630000
D200 5080 360000 D351 8915,4 631800
D201 5105,4 361800 D352 8940,8 633600
D202 5130,8 363600 D353 8966,2 635400
D203 5156,2 365400 D354 8991,6 637200
D204 5181,6 367200 D355 9017 639000
D205 5207 369000 D356 9042,4 640800
D206 5232,4 370800 D357 9067,8 642600
D207 5257,8 372600 D358 9093,2 644400
D208 5283,2 374400 D359 9118,6 646200
D209 5308,6 376200 D360 9144 648000
D210 5334 378000 D361 9169,4 649800
D211 5359,4 379800 D362 9194,8 651600
D212 5384,8 381600 D363 9220,2 653400
D213 5410,2 383400 D364 9245,6 655200
D214 5435,6 385200 D365 9271 657000
D215 5461 387000 D366 9296,4 658800
D216 5486,4 388800 D367 9321,8 660600
D217 5511,8 390600 D368 9347,2 662400
D218 5537,2 392400 D369 9372,6 664200
D219 5562,6 394200 D370 9398 666000
D220 5588 396000 D371 9423,4 667800
D221 5613,4 397800 D372 9448,8 669600
D222 5638,8 399600 D373 9474,2 671400
D223 5664,2 401400 D374 9499,6 673200
D224 5689,6 403200 D375 9525 675000
D225 5715 405000 D376 9550,4 676800
D226 5740,4 406800 D377 9575,8 678600
D227 5765,8 408600 D378 9601,2 680400
D228 5791,2 410400 D379 9626,6 682200
D229 5816,6 412200 D380 9652 684000
D230 5842 414000 D381 9677,4 685800
D231 5867,4 415800 D382 9702,8 687600
D232 5892,8 417600 D383 9728,2 689400
D233 5918,2 419400 D384 9753,6 691200
D234 5943,6 421200 D385 9779 693000
D235 5969 423000 D386 9804,4 694800
D236 5994,4 424800 D387 9829,8 696600
D237 6019,8 426600 D388 9855,2 698400
D238 6045,2 428400 D389 9880,6 700200
D239 6070,6 430200 D390 9906 702000
D240 6096 432000 D391 9931,4 703800
D241 6121,4 433800 D392 9956,8 705600
D242 6146,8 435600 D393 9982,2 707400
D243 6172,2 437400 D394 10007,6 709200
D244 6197,6 439200 D395 10033 711000
D245 6223 441000 D396 10058,4 712800
D246 6248,4 442800 D397 10083,8 714600
D247 6273,8 444600 D398 10109,2 716400
D248 6299,2 446400 D399 10134,6 718200
D249 6324,6 448200 D400 10160 720000
D250 6350 450000 D550 10185,4 721800

 

Chúng tôi cam kết cung cấp đủ mã dây curoa bản D và đủ số lượng theo yêu cầu của quý khách. đặc biệt các số lớn như D356, D396, D550.

Sản phẩm cùng loại
KHÁCH HÀNG CỦA VICSUN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ DV THỦY SẢN CÀ MAU


CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ DV THỦY SẢN CÀ MAU

Địa chỉ: Số 4, Nguyễn Công Trứ, P8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI


CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 2, Phường An Bình, TP Biên Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG,


CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG
Địa chỉ: 121 -123 Bạch Đằng, Phường 02, Quận Tân Bình

Công ty thép Việt Nhật, Đường Đ.20, KCN Châu Đức, Hữu Phước, Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu


CÔNG TY THÉP VIỆT NHẬT
Đường Đ.20, KCN Châu Đức, Hữu Phước, Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Km 37, thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bì


XÍ NGHIỆP GẠCH TUYNEL TÂN LẬP
Địa chỉ: Km 37, thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
 

Nhà Máy Gỗ Wingfor, Địa chỉ: 88RX+FVF, Thuỵ Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ


NHÀ MÁY GỖ WINGFOR
Địa chỉ: 88RX+FVF, Thuỵ Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Đang online: 3   |   Tổng truy cập: 294881
Hotline tư vấn miễn phí: 0911 744 234
icon zalo