Giới Thiệu Về Dây Curoa Bando
Bando là thương hiệu đến từ Nhật Bản, nổi tiếng với các sản phẩm dây curoa chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi trong:
- Ngành cơ khí: Máy móc công nghiệp, băng tải.
- Ngành ô tô: Dây curoa động cơ, dây cam.
- Thiết bị gia dụng: Máy giặt, điều hòa không khí.
Các Loại Dây Curoa Bando Phổ Biến
- Dây curoa thang (V-Belt): Được sử dụng trong các hệ thống truyền động thông thường.
- Dây curoa răng (Timing Belt): Truyền động chính xác cao, thích hợp cho máy móc CNC, máy in 3D.
- Dây curoa băng tải (Flat Belt): Được sử dụng trong các hệ thống băng chuyền lớn.
Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Dây Curoa Bando
- Chất liệu: Dây curoa Bando sử dụng cao su chất lượng cao và sợi gia cường, giúp tăng giá trị sản phẩm.
- Kích thước: Dây có kích thước lớn thường có giá cao hơn.
- Loại dây: Dây răng hoặc dây băng tải có giá cao hơn dây thang thông thường.
- Nhà phân phối: Mỗi đại lý có mức giá và chính sách ưu đãi khác nhau.
Bảng giá dây curoa Bando chính hãng mới nhất năm 2024
Bảng giá dây curoa Bando, dây curoa công nghiệp 2024 đầy đủ, chi tiết. Với các mã dây curoa không có trong bảng giá, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0911 744 234 để được tư vấn và báo giá trực tiếp.
Bảng giá dây curoa Bando bản A
Mã sản phẩm | Đơn giá / sợi | Mã sản phẩm | Đơn giá / sợi |
A15 | 21000 | A76 | 53200 |
A16 | 21000 | A77 | 53900 |
A17 | 21000 | A78 | 54600 |
A18 | 21000 | A79 | 55300 |
A19 | 21000 | A80 | 56000 |
A20 | 21000 | A81 | 56700 |
A21 | 21000 | A82 | 57400 |
A22 | 21000 | A83 | 58100 |
A23 | 21000 | A84 | 58800 |
A24 | 21000 | A85 | 59500 |
A25 | 21000 | A86 | 60200 |
A26 | 21000 | A87 | 60900 |
A27 | 21000 | A88 | 61600 |
A28 | 21000 | A89 | 62300 |
A29 | 21000 | A90 | 63000 |
A30 | 21000 | A91 | 63700 |
A31 | 21700 | A92 | 64400 |
A32 | 22400 | A93 | 65100 |
A33 | 23100 | A94 | 65800 |
A34 | 23800 | A95 | 66500 |
A35 | 24500 | A96 | 67200 |
A36 | 25200 | A97 | 67900 |
A37 | 25900 | A98 | 68600 |
A38 | 26600 | A99 | 69300 |
A39 | 27300 | A100 | 70000 |
A40 | 28000 | A101 | 70700 |
A41 | 28700 | A102 | 71400 |
A42 | 29400 | A103 | 72100 |
A43 | 30100 | A104 | 72800 |
A44 | 30800 | A105 | 73500 |
A45 | 31500 | A106 | 74200 |
A46 | 32200 | A107 | 74900 |
A47 | 32900 | A108 | 75600 |
A48 | 33600 | A109 | 76300 |
A49 | 34300 | A110 | 77000 |
A50 | 35000 | A111 | 77700 |
A51 | 35700 | A112 | 78400 |
A52 | 36400 | A113 | 79100 |
A53 | 37100 | A114 | 79800 |
A54 | 37800 | A115 | 80500 |
A55 | 38500 | A116 | 81200 |
A56 | 39200 | A117 | 81900 |
A57 | 39900 | A118 | 82600 |
A58 | 40600 | A119 | 83300 |
A59 | 41300 | A120 | 84000 |
A60 | 42000 | A121 | 84700 |
A61 | 42700 | A122 | 85400 |
A62 | 43400 | A123 | 86100 |
A63 | 44100 | A124 | 86800 |
A64 | 44800 | A125 | 87500 |
A65 | 45500 | A126 | 88200 |
A66 | 46200 | A127 | 88900 |
A67 | 46900 | A128 | 89600 |
A68 | 47600 | A129 | 90300 |
A69 | 48300 | A130 | 91000 |
A70 | 49000 | A131 | 91700 |
A71 | 49700 | A132 | 92400 |
A72 | 50400 | A133 | 93100 |
A73 | 51100 | A134 | 93800 |
A74 | 51800 | A135 | 94500 |
A75 | 52500 | A136 | 95200 |
Bảng giá dây curoa Bando bản B
Mã sản phẩm | Đơn giá / sợi | Mã sản phẩm | Đơn giá / sợi |
B20 | 28000 | B76 | 83600 |
B21 | 28000 | B77 | 84700 |
B22 | 28000 | B78 | 85800 |
B23 | 28000 | B79 | 86900 |
B24 | 28000 | B80 | 88000 |
B25 | 28000 | B81 | 89100 |
B26 | 28000 | B82 | 90200 |
B27 | 28000 | B83 | 91300 |
B28 | 28000 | B84 | 92400 |
B29 | 28000 | B85 | 93500 |
B30 | 28000 | B86 | 94600 |
B31 | 28600 | B87 | 95700 |
B32 | 29700 | B88 | 96800 |
B33 | 30800 | B89 | 97900 |
B34 | 31900 | B90 | 99000 |
B35 | 33000 | B91 | 100100 |
B36 | 34100 | B92 | 101200 |
B37 | 35200 | B93 | 102300 |
B38 | 36300 | B94 | 103400 |
B39 | 37400 | B95 | 104500 |
B40 | 38500 | B96 | 105600 |
B41 | 39600 | B97 | 106700 |
B42 | 40700 | B98 | 107800 |
B43 | 41800 | B99 | 108900 |
B44 | 42900 | B100 | 110000 |
B45 | 44000 | B101 | 111100 |
B46 | 45100 | B102 | 112200 |
B47 | 46200 | B103 | 113300 |
B48 | 47300 | B104 | 114400 |
B49 | 48400 | B105 | 115500 |
B50 | 49500 | B106 | 116600 |
B51 | 50600 | B107 | 117700 |
B52 | 51700 | B108 | 118800 |
B53 | 52800 | B109 | 119900 |
B54 | 53900 | B110 | 121000 |
B55 | 55000 | B111 | 122100 |
B56 | 56100 | B112 | 123200 |
B57 | 57200 | B113 | 124300 |
B58 | 58300 | B114 | 125400 |
B59 | 59400 | B115 | 126500 |
B60 | 60500 | B116 | 127600 |
B61 | 61600 | B117 | 128700 |
B62 | 62700 | B118 | 129800 |
B63 | 63800 | B119 | 130900 |
B64 | 64900 | B120 | 132000 |
B65 | 66000 | B121 | 133100 |
B66 | 67100 | B122 | 134200 |
B67 | 68200 | B123 | 135300 |
B68 | 69300 | B124 | 136400 |
B69 | 70400 | B125 | 137500 |
B70 | 71500 | B126 | 138600 |
B71 | 72600 | B127 | 139700 |
B72 | 73700 | B128 | 140800 |
B73 | 74800 | B129 | 141900 |
B74 | 75900 | B130 | 143000 |
B75 | 77000 | B131 | 144100 |
B76 | 78100 | B132 | 145200 |
B77 | 79200 | B133 | 146300 |
B78 | 80300 | B134 | 147400 |
B79 | 81400 | B135 | 148500 |
B80 | 82500 | B136 | 149600 |
Bảng giá dây curoa Bando trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển, để có thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ hotline, xin cảm ơn
- Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Tính Chiều Dài Dây Curoa (06.11.2024)
- Top 7 đại lý dây curoa Bando chính hãng giá rẻ (04.10.2023)
- CATALOG DÂY CUROA SPA SPB SPC, XPZ, XPA, XPC THƯƠNG HIỆU BANDO (19.08.2023)
- CATALOG DÂY CUROA 3V 5V 8V, 3VX 5VX BANDO (19.08.2023)
- CATALOG DÂY CUROA BANDO BẢN A, B, C RĂNG CƯA (11.08.2023)
- CATALOG DÂY CUROA BANDO BẢN A, B,C TRƠN (11.08.2023)
- CÁC LOẠI DÂY CUROA ĐANG CÓ TRÊN THỊ TRƯỜNG, PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ (09.08.2023)
- Top 9 thương hiệu dây curoa tốt nhất hiện nay (01.08.2023)
- Địa chỉ mua bán dây curoa uy tín, giá rẻ tại Tp. HCM, Bình Dương, Hà Nội (31.07.2023)
- CÁCH ĐỌC THÔNG SỐ DÂY CUROA THÔNG DỤNG SỬ DỤNG CHO MÁY CÔNG NGHIỆP (16.06.2019)