0 SP
Thêm giỏ hàng thành công.
CÔNG TY TNHH VICSUN
Chúng tôi giao dây curoa trực tiếp tại Hà Nội, Tp. HCM, Bình Dương, Đồng Nai

Hỗ trợ khách hàng 24/7

0911 744 234 0911 882 833
Chi tiết sản phẩm
  • Dây curoa 5V Bando

  • Giá: Liên hệ
  • Số lượng:
  • Lượt xem: 4843
  • Chất liệu: Cao su tổng hợp

    Nhãn hiệu: Bando

    Xuất xứ: Nhật Bản

    Kích thước: Rộng 16 mm, dày 13,5 mm

  • Đặt mua sản phẩm
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

 Dây curoa 5V được thiết kế thân hẹp và dày hơn so với dây trơn loại thường. Điều này mang lại khả năng tải lớn hơn so với dây trơn cổ điển, giúp việc chế tạo bộ phận truyền động trên máy móc nhỏ gọn hơn, tiết kiệm không gian, giảm kích thước của máy móc xuống. Chúng được sử dụng trong các ngành công nghiệp như giấy, bao bì, dệt may, thực phẩm, cơ khí, gạch men, in ấn… có khả năng chịu nhiệt, chống cháy, chống dầu và chịu thời tiết tốt.

Công ty Vicsun cung cấp đầy đủ các dòng dây 5V từ các thương hiệu Bando, Mitsumishi, Mitsusumi Sanlux, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ 0911 882 883 để nhận báo giá tốt nhất.

Các mã dây curoa 5V công ty TNHH Vicsun đang cung cấp

Mã sản phẩm Kích thước La (Inch) Kích thước La (mm) Giá bán Mã sản phẩm Kích thước La (Inch) Kích thước La (mm) Giá bán
5V600 60 1524 57000 5V1480 148 3759.2 140600
5V610 61 1549.4 57950 5V1490 149 3784.6 141550
5V620 62 1574.8 58900 5V1500 150 3810 142500
5V630 63 1600.2 59850 5V1510 151 3835.4 143450
5V640 64 1625.6 60800 5V1520 152 3860.8 144400
5V650 65 1651 61750 5V1530 153 3886.2 145350
5V660 66 1676.4 62700 5V1540 154 3911.6 146300
5V670 67 1701.8 63650 5V1550 155 3937 147250
5V680 68 1727.2 64600 5V1570 157 3987.8 149150
5V690 69 1752.6 65550 5V1580 158 4013.2 150100
5V700 70 1778 66500 5V1590 159 4038.6 151050
5V710 71 1803.4 67450 5V1600 160 4064 152000
5V720 72 1828.8 68400 5V1610 161 4089.4 152950
5V730 73 1854.2 69350 5V1620 162 4114.8 153900
5V740 74 1879.6 70300 5V1630 163 4140.2 154850
5V750 75 1905 71250 5V1640 164 4165.6 155800
5V760 76 1930.4 72200 5V1650 165 4191 156750
5V770 77 1955.8 73150 5V1660 166 4216.4 157700
5V780 78 1981.2 74100 5V1670 167 4241.8 158650
5V790 79 2006.6 75050 5V1680 168 4267.2 159600
5V800 80 2032 76000 5V1690 169 4292.6 160550
5V810 81 2057.4 76950 5V1700 170 4318 161500
5V820 82 2082.8 77900 5V1710 171 4343.4 162450
5V830 83 2108.2 78850 5V1720 172 4368.8 163400
5V840 84 2133.6 79800 5V1730 173 4394.2 164350
5V850 85 2159 80750 5V1740 174 4419.6 165300
5V860 86 2184.4 81700 5V1750 175 4445 166250
5V870 87 2209.8 82650 5V1760 176 4470.4 167200
5V880 88 2235.2 83600 5V1770 177 4495.8 168150
5V890 89 2260.6 84550 5V1780 178 4521.2 169100
5V900 90 2286 85500 5V1790 179 4546.6 170050
5V910 91 2311.4 86450 5V1800 180 4572 171000
5V920 92 2336.8 87400 5V1810 181 4597.4 171950
5V930 93 2362.2 88350 5V1820 182 4622.8 172900
5V940 94 2387.6 89300 5V1830 183 4648.2 173850
5V950 95 2413 90250 5V1840 184 4673.6 174800
5V960 96 2438.4 91200 5V1850 185 4699 175750
5V970 97 2463.8 92150 5V1860 186 4724.4 176700
5V980 98 2489.2 93100 5V1870 187 4749.8 177650
5V990 99 2514.6 94050 5V1880 188 4775.2 178600
5V1000 100 2540 95000 5V1890 189 4800.6 179550
5V1010 101 2565.4 95950 5V1900 190 4826 180500
5V1020 102 2590.8 96900 5V1910 191 4851.4 181450
5V1030 103 2616.2 97850 5V1920 192 4876.8 182400
5V1040 104 2641.6 98800 5V1930 193 4902.2 183350
5V1050 105 2667 99750 5V1940 194 4927.6 184300
5V1060 106 2692.4 100700 5V1950 195 4953 185250
5V1070 107 2717.8 101650 5V1960 196 4978.4 186200
5V1080 108 2743.2 102600 5V1970 197 5003.8 187150
5V1090 109 2768.6 103550 5V1980 198 5029.2 188100
5V1100 110 2794 104500 5V1990 199 5054.6 189050
5V1110 111 2819.4 105450 5V2000 200 5080 190000
5V1120 112 2844.8 106400 5V2010 201 5105.4 190950
5V1130 113 2870.2 107350 5V2020 202 5130.8 191900
5V1140 114 2895.6 108300 5V2030 203 5156.2 192850
5V1150 115 2921 109250 5V2040 204 5181.6 193800
5V1160 116 2946.4 110200 5V2050 205 5207 194750
5V1170 117 2971.8 111150 5V2060 206 5232.4 195700
5V1180 118 2997.2 112100 5V2070 207 5257.8 196650
5V1190 119 3022.6 113050 5V2080 208 5283.2 197600
5V1200 120 3048 114000 5V2090 209 5308.6 198550
5V1210 121 3073.4 114950 5V2100 210 5334 199500
5V1220 122 3098.8 115900 5V2110 211 5359.4 200450
5V1230 123 3124.2 116850 5V2120 212 5384.8 201400
5V1240 124 3149.6 117800 5V2130 213 5410.2 202350
5V1250 125 3175 118750 5V2140 214 5435.6 203300
5V1260 126 3200.4 119700 5V2150 215 5461 204250
5V1270 127 3225.8 120650 5V2160 216 5486.4 205200
5V1280 128 3251.2 121600 5V2170 217 5511.8 206150
5V1290 129 3276.6 122550 5V2180 218 5537.2 207100
5V1300 130 3302 123500 5V2190 219 5562.6 208050
5V1310 131 3327.4 124450 5V2200 220 5588 209000
5V1320 132 3352.8 125400 5V2210 221 5613.4 209950
5V1330 133 3378.2 126350 5V2220 222 5638.8 210900
5V1340 134 3403.6 127300 5V2230 223 5664.2 211850
5V1350 135 3429 128250 5V2240 224 5689.6 212800
5V1360 136 3454.4 129200 5V2250 225 5715 213750
5V1370 137 3479.8 130150 5V2260 226 5740.4 214700
5V1380 138 3505.2 131100 5V2270 227 5765.8 215650
5V1390 139 3530.6 132050 5V2280 228 5791.2 216600
5V1400 140 3556 133000 5V2290 229 5816.6 217550
5V1410 141 3581.4 133950 5V2300 230 5842 218500
5V1420 142 3606.8 134900 5V2310 231 5867.4 219450
5V1430 143 3632.2 135850 5V2320 232 5892.8 220400
5V1440 144 3657.6 136800 5V2330 233 5918.2 221350
5V1450 145 3683 137750 5V2340 234 5943.6 222300
5V1460 146 3708.4 138700 5V2350 235 5969 223250
5V1470 147 3733.8 139650 5V2360 236 5994.4 224200
Sản phẩm cùng loại
KHÁCH HÀNG CỦA VICSUN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ DV THỦY SẢN CÀ MAU


CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ DV THỦY SẢN CÀ MAU

Địa chỉ: Số 4, Nguyễn Công Trứ, P8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI


CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 2, Phường An Bình, TP Biên Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG,


CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG
Địa chỉ: 121 -123 Bạch Đằng, Phường 02, Quận Tân Bình

Công ty thép Việt Nhật, Đường Đ.20, KCN Châu Đức, Hữu Phước, Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu


CÔNG TY THÉP VIỆT NHẬT
Đường Đ.20, KCN Châu Đức, Hữu Phước, Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Km 37, thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bì


XÍ NGHIỆP GẠCH TUYNEL TÂN LẬP
Địa chỉ: Km 37, thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
 

Nhà Máy Gỗ Wingfor, Địa chỉ: 88RX+FVF, Thuỵ Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ


NHÀ MÁY GỖ WINGFOR
Địa chỉ: 88RX+FVF, Thuỵ Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Đang online: 3   |   Tổng truy cập: 288647
Hotline tư vấn miễn phí: 0911 744 234
icon zalo