Chào mừng bạn đến với CÔNG TY TNHH VICSUN
CÔNG TY TNHH VICSUN
icon-hotline
Hotline tư vấn:
0913 390 125 - 0886 60 6768
icon-hotline
Email liên hệ:
vicsunco.ltd@gmail.com

Dây curoa 8V Bando

  • Giá:

    Liên hệ
- +

Thông số kỹ thuật dây curoa 8V

Nhãn hiệu: Bando

Xuất xứ: Nhật Bản

Chất liệu: Cao su tổng hợp

Kích thước: Rộng 25,5 mm, dày 23 mm

Dây curoa 8V là loại dây truyền động hiệu suất cao. Nó cho phép tải được công suất lớn hơn so với dây curoa bản D mà không cần phải dùng số lượng dây nhiều hơn. 

dây curoa 8v bando giá rẻ

Cách đọc thông số dây curoa 8V

Ví dụ dây 8V1120, số 1120 chỉ kích thước chiều dài tính theo hệ inch đã nhân lên 10 lần. suy ra kích thước thực của dây là 1120/10 = 112 inch

Các mã dây curoa 8V chúng tôi đang cung cấp

Mã sản phẩm Chiều dài (inch) Chiều dài (mm) Giá tham khảo
8V-1000 100 2540 230000
8V-1060 106  2692 243800
8V-1120 112  2845 257600
8V-1180 118  2997 271400
8V-1250 125  3175 287500
8V-1320 132  3353 303600
8V-1400 140  3556 322000
8V-1500 150  3810 345000
8V-1600 160  4064 368000
8V-1700 170  4318 391000
8V-1800 180  4572 414000
8V-1900 190  4826 437000
8V-2000 200  5080 460000
8V-2120 212  5385 487600
8V-2240 224  5690 515200
8V-2360 236  5994 542800
8V-2500 250  6350 575000
8V-2650 265  6731 609500
8V-2800 280  7112 644000
8V-3000 300  7620 690000
8V-3150 315  8001 724500
8V-3350 335  8509 770500
8V-3400 340 8636 782000
8V-3550 355  9017 816500
8V-3750 375  9525 862500
8V-4000 400  10160 920000
8V-4250 425  10795 977500
8V-4500 450  11430 1035000
8V-4750 475  12065 1092500
8V-5000 500  12700 1150000

Sản phẩm tương tự

hotline 0913390125
Zalo