Bảng tra thông số kích thước vòng bi đũa
| MÃ BI | d (mm) | D (mm) | Độ dày (mm) |
| NJ 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| NU 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| N 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NJ 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NJ 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| NJ 303 ECP | 17 | 47 | 14 |
| NU 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NU 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| NU 303 ECP | 17 | 47 | 14 |
| NUP 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NUP 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| N 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| N 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NJ 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NJ 2204 ECP | 20 | 47 | 18 |
| NJ 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NJ 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NU 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NU 2204 ECP | 20 | 47 | 18 |
| NU 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NU 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NUP 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NUP 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NUP 304 ECP | 25 | 52 | 15 |
| N 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| N 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NJ 205 ECJ | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECPH | 25 | 52 | 15 |
| NJ 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NJ 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NJ 305 ECJ | 25 | 62 | 17 |
| NJ 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NU 1005 | 25 | 47 | 12 |
| NU 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NU 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NU 2305 ECJ | 25 | 62 | 24 |
| NU 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NU 305 ECJ | 25 | 62 | 17 |
| NU 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NUP 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NUP 2205 ECP | 25 | 62 | 18 |
| NUP 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NUP 305 ECJ | 25 | 62 | 17 |
| NUP 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| N 206 ECP | 30 | 62 | 16 |
| N 306 ECP | 30 | 72 | 19 |
| NJ 206 ECJ | 30 | 62 | 16 |
| NJ 206 ECP | 30 | 62 | 16 |
| NJ 2206 ECJ | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2206 ECP | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2306 ECP | 30 | 72 | 27 |
| NJ 306 ECJ | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306 ECP | 30 | 72 | 19 |
| NU 1006 | 30 | 55 | 13 |
| NU 206 ECJ | 30 | 62 | 16 |
| NU 206 ECP | 30 | 62 | 16 |
| NU 2206 ECJ | 30 | 62 | 20 |
| NU 2206 ECP | 30 | 62 | 20 |
| NU 2306 ECP | 30 | 72 | 27 |
| NU 306 ECJ | 30 | 72 | 19 |
| NU 306 ECM | 30 | 72 | 19 |
| NU 306 ECP | 30 | 72 | 19 |
| NUP 206 ECP | 30 | 72 | 19 |
| NUP 2206 ECP | 30 | 62 | 16 |
| NUP 2306 ECP | 30 | 62 | 20 |
| NUP 306 ECP | 30 | 72 | 27 |
| N 207 ECP | 35 | 72 | 19 |
| NJ 207 ECJ | 35 | 72 | 17 |
| NJ 207 ECP | 35 | 72 | 17 |
| NJ 207 ECP | 35 | 72 | 17 |
| NJ 2207 ECP | 35 | 72 | 23 |
| NJ 2307 ECP | 35 | 80 | 31 |
| NJ 307 ECJ | 35 | 80 | 21 |
| NJ 307 ECM | 35 | 80 | 21 |
| NJ 307 ECP | 35 | 62 | 14 |
| NU 1007 ECP | 35 | 72 | 17 |
| NU 207 ECJ | 35 | 72 | 17 |
| NU 207 ECM | 35 | 72 | 17 |
| NU 207 ECP | 35 | 72 | 23 |
| NU 2207 ECP | 35 | 80 | 31 |
| NU 307 ECJ | 35 | 80 | 21 |
| NU 307 ECM | 35 | 80 | 21 |
| NU 307 ECP | 35 | 80 | 21 |
| NUP 207 ECJ | 35 | 80 | 17 |
| NUP 207 ECP | 35 | 72 | 17 |
| NUP 2207 ECP | 35 | 72 | 23 |
| NUP 2307 ECP | 35 | 72 | 31 |
| NUP 307 ECJ | 35 | 80 | 21 |
| NUP 307 ECP | 35 | 80 | 21 |
| N 208 ECP | 40 | 80 | 18 |
| N 308 ECP | 40 | 90 | 23 |
| NJ 208 ECJ | 40 | 80 | 18 |
| NJ 208 ECP | 40 | 80 | 18 |
| NJ 2208 ECJ | 40 | 80 | 23 |
| NJ 2208 ECP | 40 | 80 | 23 |
| NJ 2308 ECJ | 40 | 90 | 33 |
| NJ 2308 ECP | 40 | 90 | 33 |
| NJ 308 ECJ | 40 | 90 | 23 |
Trên đây là bảng tra thông số vòng bi đũa thương hiệu SKF