Chào mừng bạn đến với CÔNG TY TNHH VICSUN
CÔNG TY TNHH VICSUN
icon-hotline
Hotline tư vấn:
0913 390 125 - 0886 60 6768
icon-hotline
Email liên hệ:
vicsunco.ltd@gmail.com

BẢNG TRA THÔNG SỐ BẠC ĐẠN CÔN

Mục lục
    Bảng tra thông số bạc đạn côn thương hiệu SKF

    Bạc đạn côn là gì?

    Bạc đạn côn (vòng bi côn) là loại bạc đạn được thiết kế với con lăn hình côn. Chúng thường được dùng trong các máy móc chịu tải trọng nặng như hộp số ô tô, trục bánh xe, máy công nghiệp, và các thiết bị truyền động.

    Tại sao cần hiểu thông số bạc đạn côn?

    Khi thay thế hoặc lắp đặt mới, việc chọn đúng thông số bạc đạn côn là cực kỳ quan trọng. Nếu chọn sai kích thước hoặc chủng loại, thiết bị có thể không hoạt động đúng cách, nhanh hỏng hoặc gây mất an toàn.

    Các thông số cơ bản của bạc đạn côn

    Bạc đạn côn có mã số như: 30205, 32210, 30308... Các con số này thể hiện các thông số kỹ thuật, bao gồm:

    1. Đường kính trong (d)

    Là đường kính lỗ bên trong bạc đạn – nơi lắp vào trục. Đơn vị tính mm.

    2. Đường kính ngoài (D)

    Là đường kính lớn nhất của bạc đạn – nơi tiếp xúc với vỏ ngoài hoặc thân máy.

    3. Độ dày (T)

    Là độ dày của bạc đạn tính cả phần vòng trong và vòng ngoài. Đây là yếu tố quan trọng để xác định không gian lắp đặt.

    4. Góc côn và chiều cao con lăn

    Bạc đạn côn có con lăn hình nón nên góc nghiêng rất quan trọng, ảnh hưởng đến khả năng chịu tải dọc trục và hướng tâm.

    5. Mã số tiêu chuẩn (ISO/ANSI/JIS)

    Ví dụ mã 30205 là mã quốc tế cho loại bạc đạn côn cụ thể với các thông số cố định. Dựa vào mã này, bạn có thể tra bảng thông số từ nhà sản xuất để biết chính xác kích thước:

    Thông số bạc đạn côn

    thương hiệu SKF (nguồn skf.com)

    MÃ HÀNG d D T
    02872/02820/VA983 28.575 73.025 22.225
    15245/VU990   62 14.288
    18590/Q 41.275   17.463
    25590/Q 45.618   25.4
    2720/QCL7C   76.2 19.05
    2788/2720/QCL7C 38.1 76.2 25.654
    30202 15 35 11.75
    30204 20 47 15.25
    30208 40 80 19.75
    30208 R 40 80 19.75
    30209 45 85 20.75
    30210/VA983 50 90 21.75
    30214 J2/Q 70 125 26.25
    30215 75 130 27.25
    30215/VA983 75 130 27.25
    30221 105 190 39
    30302 J2/VE197 15 42 14.25
    30303/VE197 17 47 15.25
    30306 J2/QCLN 30 72 20.75
    30306/VA983 30 72 20.75
    30307/VA983 35 80 22.75
    30309 45 100 27.25
    30310 50 110 29.25
    30244 220 400 72
    30305 C 25 62 18.25
    30305/VB281 25 62 18.25
    30306 30 72 20.75
    30312/VA983 60 130 33.5
    30314 70 150 38
    30316 80 170 42.5
    31308 40 90 25.25
    31314 70 150 38
    31314/CL7A 70 150 38
    31316 80 170 42.5
    31318 90 190 46.5
    31328 X 140 300 77
    31330 X 150 320 82
    32005 X/QVU1705   47 15
    32006 X/VA983 30 55 17
    32007 X 35 62 18
    32009 X/VA983 45 75 20
    32010 X/VA983 50 80 20
    32011 X/VA983 55 90 23
    32011 X/VB206 55 90 23
    32012 X/VA983 60 95 23
    32014 X/VA983 70 110 25
    32016 X/P5 80 125 29
    32017 X/VA983 85 130 29
    32020 X/P5VQ615 100 150 32
    32020 X/QCLNVB079 100 150 32
    32021 X 105 160 35
    32026 X 130 200 45
    32026 X/P5 130 200 45
    32030 X 150 225 48
    32044 X 220 340 76
    32048 X 240 360 76
    32206 BJ2/QCL7CVA606 30 62 21.25
    32207 35 72 24.25
    32207/VA983 35 72 24.25
    32210 50 90 24.75
    32211 J2/Q 55 100 26.75
    32230 J2/L4B 150 270 77
    32230 J2/L4BPEXVQ6206 150 270 77
    32240 200 360 104
    32244 220 400 114
    32264 320 580 159
    32305 25 62 25.25
    32307 35 80 32.75
    32307 B 35 80 32.75
    32307 J2/Q 35 80 32.75
    32309 45 100 38.25
    32309/VA983 45 100 38.25
    32310 50 110 42.25
    32311 55 120 45.5
    32315 75 160 58
    32315 B 75 160 58
    32317 B 85 180 63.5
    32328 140 300 107.75
    32936 180 250 45
    32940 200 280 51
    32948 240 320 51
    33016 80 125 36
    33022/VA983 110 170 47
    33109 45 80 26
    33112 60 100 30
    33113 65 110 34
    33117 85 140 41
    33206 30 62 25
    33207 35 72 28
    33210 50 90 32
    33210/VA983 50 90 32
    33213/VA983 65 120 41
    33214/VE141 70 125 41
    332383 660.4 939.8 136.5
    33281/33462 71.438 117.475 39.16
    359 S/354 X 46 85 21.692
    3780/3720/VA983 50.8 93.3 30.302
    3780/VA983 50.8   30.302
    3782/3720/VA983 44.45 93.3 30.302
    382 A   96.84 15.875
    387 A/382 A 57.15 96.84 21.946
    39520/Q   112.7 23.812
    39585/39520 63.5 112.7 30.162

     

    hotline 0913390125
    Zalo